प्रकार: | 254 एनएम यूवीसी लैंप | नाम: | एच आकार बल्ब |
---|---|---|---|
फक्शन: | कीटाणुशोधन, वायरस को मार डालो | कनेक्शन रिक्ति: | 11 ± 0.1 मिमी |
लंबाई: | 411 मिमी | लैम्प करंट: | 0.390ए |
क्वार्ट्ज 13000 घंटे: | मिश्रण | नमूना: | ZW36D17Y-H411 |
गिट्टी: | YWGP-36W | 254 एनएम यूवी आउटपुट: | 24 डब्ल्यू |
प्रमुखता देना: | एच शेप 36W यूवी लाइट ट्यूब,G23 यूवीसी जर्मीसाइडल ट्यूब,36W यूवी लाइट ट्यूब 411mm |
H शेप 36W लैम्प Uvc लाइट Uv लैम्प H शेप 411mm G23 UV जर्मीसाइडल लैम्प Uvc लाइट
1 | रसोई धूआं शुद्धिकरण |
2 | गंधहरण और शुद्धिकरण उपचार |
3 | गंध को दूर करें और औद्योगिक अपशिष्ट गैस को शुद्ध करें |
नोट किया गया: उदाहरण के लिए: ZW15S(D)25W(Y)-Z436, "ZW" का अर्थ है पराबैंगनी लैंप, "15" का अर्थ है 15w, "S" का अर्थ है डबल एंडेड पाइप लाइन, "D" का अर्थ है सिंगल एंडेड पाइप लाइन, "25" मेनस पाइप का व्यास 25 मिमी है, "डब्ल्यू" का अर्थ ओजोन के साथ है, "वाई" का अर्थ ओजोन के बिना है, "जेड" का अर्थ है सीधा पाइप, "436" का अर्थ है पाइप की लंबाई 436 मिमी है) | ||||||||
ITEM NO./规格型号 | उत्पाद चित्र/产品 चित्र | दीया / व्यास (मिमी) | MOQ(MOQ是否需要更改) | पत्तन | मूल्य/मूल्य ($/पीसी) | गिट्टी कीमत/ 镇流器价格($/सेट) | ||
单 端 एच 管/सिंगल एंडेड एच पाइप | 5डब्ल्यू | ZW5D12Y (डब्ल्यू)-H85 | ∅12 | 100 | Ningbo | |||
7 डब्ल्यू | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | Ningbo | ||||
9डब्ल्यू | ZW9D12Y (डब्ल्यू)-H145 | ∅12 | 100 | Ningbo | ||||
11W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | Ningbo | ||||
13W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | Ningbo | ||||
18 डब्ल्यू | ZW18D17Y(डब्ल्यू)-H217 | ∅17 | 100 | Ningbo | ||||
24W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | Ningbo | ||||
36W | ZW36D17Y(डब्ल्यू)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | Ningbo | |||
55 डब्ल्यू | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | Ningbo |
उत्पाद का प्रदर्शन |
![]() |
नमूना | ZW36D17Y-H411 |
नली | 17 मिमी | |
लंबाई | 411 मिमी | |
शक्ति | 36W | |
मौजूदा | 0.390ए | |
पर यात्रा | 92 वी | |
यूवी आउटपुट पर 254 एनएम |
150μw / सेमी2 | |
1.1 डब्ल्यू |